Single Arm (DH)



Single Arm (DH)

 

Specifications of  DH Single Arm Elevator Links
 

Type Connecting sizes between elevator  Connecting sizes between elevatoe  L(mm) Rated cap. Per set
link lower ears and elevators link upper ears and drilling hooks
r1 R1 l1 l2 l3 r≤ R2 l4 l5 l6 KN(t)
DH360 20 51 20 100 150 22 38 60 120 180 1200 360(40)
DH585 22 51 20 100 150 22 64 70 120 180 1100 585(65)
DH900 22 51 20 100 150 29 64 80 140 190 1500 900(100)
DH1350 24 51 25 100 150 29 64 100 140 210 1800 1350(150)
DH2250 31 70 30 140 200 35 102 140 200 250 2700 2250(250)
DH3150 37 70 35 140 200 35 102 140 200 250 3300 3150(350)
DH4500 48 83 50 170 250 48 121 160 240 300 3600 4500(500)
DH6750 57 127 50 190 318 63 127 190 262 305 3660 6750(750)
Dimensions of recommendation. It can be changed if necessary.

 Request a Quick Quote

SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD

TEL: +86-29-85578975 EXT. 8002 | MOBILE: +86-18792562982

E-MAIL: sales@kergyoilfield.com

ADD: ZHANGBA TWO ROAD, GAOXIN DISTRICT, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CHINA


SHAANXI KERGY MECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD